報價結果
報價編號:Q-20251221-001報價基本資訊
幣別與匯率資訊
USD - 美元
31.5
商品彙總
| 品牌 | 品名 | 體積 (cm³) | 單價 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌A | 商品名稱 1 | 1,200 | $100 | 2 | $200 |
| 品牌B | 商品名稱 2 | 800 | $80 | 1 | $80 |
| 品牌C | 商品名稱 3 | 1,500 | $150 | 3 | $450 |
| 商品總計 | $730 | ||||
平均單價:$121.67
費用明細
| 分類 | 項目說明 | 單價(幣別) | 台幣 | 稅金 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用狀 | 貨款即期結購 | €12,154.98 | NT$419,347 | NT$421,847 | |
| 開狀手續費 | NT$800.00 | NT$800 | |||
| 開狀郵電費 | NT$1,200.00 | NT$1,200 | |||
| 信保費 | NT$498.00 | NT$498 | NT$2 | ||
| 抵台前 費用 |
保險費 | NT$400.00 | NT$400 | NT$1,355 | |
| 海運費 | US$700.00 | NT$23,100 | |||
| 低硫燃油附加費 | US$20.00 | NT$660 | |||
| 其他費用 | €510.00 | NT$17,595 | |||
| 小數位差 | NT$0 | NT$0 | |||
| 小提單製作費 | NT$1,800 | NT$1,800 | NT$90 | ||
| 抵台入關 | 吊櫃費 | NT$5,600 | NT$5,600 | NT$280 | NT$7,770 |
| 關稅-進口稅 | NT$46,887 | NT$46,887 | |||
| 關稅-推廣貿易服務費 | NT$0 | NT$0 | |||
| 關稅-營業稅 | NT$25,788 | NT$25,788 | |||
| 封條費 | NT$100 | NT$100 | |||
| 海關驗櫃費 | NT$250 | NT$250 | |||
| 檢驗車費 | NT$250 | NT$250 | |||
| 驗關車費 | NT$200 | NT$200 | |||
| 集中查驗費(C3) | NT$0 | ||||
| 輸建費 | NT$200 | NT$200 | NT$10 | ||
| 報關手續費 | NT$700 | NT$700 | NT$35 | ||
| 報關代辦手續費(理貨工資) | NT$2,000 | NT$2,000 | NT$100 | ||
| 運費-台中(1櫃) | NT$5,900 | NT$5,900 | NT$295 | ||
| 堆高機費用 | NT$2,000 | NT$2,000 | NT$100 | ||
| 總支出 | NT$556,871 | ||||
總計 Summary
| 貨款 | NT$419,347 |
| 稅金 | NT$72,675 |
| 其他費用 | NT$64,849 |
| NT$556,871 |
費用平均
| 整櫃m² | 1013.76 |
| 整櫃價格 | 12154.9824 |
| 整櫃總片數 | 1408 |
| 完稅價格 | NT$468,872 |
| 營業稅基 | NT$515,759 |
| 每片平均成本 | NT$395.50 |
| 每坪片數 | 4.5 |
| 每坪單價 | NT$1,779.77 |